Aktuelle Zinsen Hypotheken
Grosser Schweizer Zinsvergleich
Vergleichen Sie hier die aktuellen Hypothekarzinsen verschiedener Hypothekaranbieter. Es handelt sich hierbei um die im Internet publizierten Hypothekenzinsen der aufgeführten Banken, Versicherungen und Pensionskassen.

Aktuelle Hypothekarzinsen
Schweizer Anbieter im Zinsvergleich
Zinsen zuletzt aktualisiert am 15.05.2026 16:26
Festhypothek 1 Jahr
Bank EEK | 1.15% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.30% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Appenzeller Kantonalbank | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AEK Bank 1826 | 1.45% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.49% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.50% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.51% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EKI | 1.80% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank avera | 2.17% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 2 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.07% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swissquote | 1.13% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.18% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Post | 1.20% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.20% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.21% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.23% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Luzerner Pensionskasse | 1.27% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise Online-Hypothek | 1.29% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PostFinance AG | 1.30% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.30% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank EKI | 1.30% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
BVK | 1.32% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Appenzeller Kantonalbank | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Bühler | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.39% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.42% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank in Zuzwil | 1.44% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AEK Bank 1826 | 1.45% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.45% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.45% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 1.47% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.49% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.50% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.53% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.54% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.54% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.55% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.55% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 1.55% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.57% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.61% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank SLM | 1.64% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 1.64% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 3 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.14% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swissquote | 1.20% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.24% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.25% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Post | 1.25% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.25% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.25% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
asga Pensionskasse | 1.28% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Pensionskasse | 1.31% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EKI | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
BVK | 1.36% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PostFinance AG | 1.38% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise Online-Hypothek | 1.39% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.40% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Appenzeller Kantonalbank | 1.40% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse SBB | 1.43% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.44% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.46% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AEK Bank 1826 | 1.50% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.50% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.50% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank in Zuzwil | 1.52% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.53% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Graubündner Kantonalbank | 1.56% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 1.56% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.59% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zuger Kantonalbank | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.62% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.62% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.64% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.64% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank SLM | 1.66% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.67% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 1.67% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.68% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.69% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.71% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 1.72% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 4 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.21% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swissquote | 1.29% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Vaudoise Versicherungen | 1.30% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Post | 1.32% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.33% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.34% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Luzerner Pensionskasse | 1.37% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
BVK | 1.41% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PostFinance AG | 1.44% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.45% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank EKI | 1.45% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Appenzeller Kantonalbank | 1.45% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Baloise Online-Hypothek | 1.46% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.48% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse SBB | 1.49% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.51% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AXA Winterthur | 1.58% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AEK Bank 1826 | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.61% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.62% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank in Zuzwil | 1.63% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.65% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.66% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank SLM | 1.68% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.68% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.68% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 1.68% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.70% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.70% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.70% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.71% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.72% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.74% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.75% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 1.76% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.77% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 1.78% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 5 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.26% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.33% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Swissquote | 1.35% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Post | 1.37% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.37% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.39% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
asga Pensionskasse | 1.39% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.39% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Luzerner Pensionskasse | 1.41% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
BVK | 1.46% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.49% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse SBB | 1.49% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PostFinance AG | 1.50% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.50% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank EKI | 1.50% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Baloise Online-Hypothek | 1.52% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Appenzeller Kantonalbank | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.57% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AXA Winterthur | 1.61% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AEK Bank 1826 | 1.65% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Migros Bank | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Banca Popolare di Sondrio | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank in Zuzwil | 1.68% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.68% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank SLM | 1.70% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.72% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.73% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.73% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.75% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.75% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.75% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.77% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 1.77% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.78% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.79% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.81% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.82% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 1.83% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 1.84% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 6 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.32% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.38% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swissquote | 1.42% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Post | 1.43% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.43% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.44% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.44% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.45% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.46% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Pensionskasse | 1.46% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
BVK | 1.51% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.54% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse SBB | 1.54% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PostFinance AG | 1.55% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank EKI | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Baloise Online-Hypothek | 1.57% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Appenzeller Kantonalbank | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.65% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AEK Bank 1826 | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.70% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.72% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.73% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.74% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank SLM | 1.75% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.75% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.77% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.77% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.78% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank in Zuzwil | 1.79% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.79% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.80% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.80% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.80% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.82% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.83% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.84% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.86% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 1.86% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 1.89% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 1.91% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 7 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.30% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.34% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.44% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Post | 1.46% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Generali Versicherung | 1.46% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.48% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swissquote | 1.49% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Pensionskasse | 1.49% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.51% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.52% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
BVK | 1.54% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.59% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse SBB | 1.59% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
PostFinance AG | 1.60% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EKI | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Baloise Online-Hypothek | 1.62% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Appenzeller Kantonalbank | 1.65% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Bühler | 1.66% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AEK Bank 1826 | 1.75% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.75% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.78% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.78% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.79% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank SLM | 1.80% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.80% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.82% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank in Zuzwil | 1.84% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.84% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.84% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.85% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.85% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.85% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.85% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.87% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.88% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.89% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.91% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 1.93% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 1.95% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 1.96% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 8 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.35% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.40% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.48% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Post | 1.51% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Generali Versicherung | 1.51% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.52% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Swissquote | 1.54% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Pensionskasse | 1.54% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.57% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
BVK | 1.59% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.61% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.62% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse SBB | 1.64% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.65% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
PostFinance AG | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EKI | 1.65% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Baloise Online-Hypothek | 1.67% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Appenzeller Kantonalbank | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Bühler | 1.71% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.75% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AEK Bank 1826 | 1.80% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.80% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.84% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank SLM | 1.85% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.85% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.85% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.87% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.87% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.88% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank in Zuzwil | 1.89% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Landbank | 1.89% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.90% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.90% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.92% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.92% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.93% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.94% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 1.95% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 1.96% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 2.00% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 2.00% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 2.01% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 9 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.40% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.44% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.53% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Post | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.56% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
CPCN | 1.57% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Luzerner Pensionskasse | 1.57% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swissquote | 1.59% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Pensionskasse Stadt Winterthur | 1.61% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.63% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Swiss Life | 1.64% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
BVK | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse SBB | 1.69% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
PostFinance AG | 1.70% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank EEK | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Bank EKI | 1.70% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Baloise Online-Hypothek | 1.73% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Bühler | 1.75% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Appenzeller Kantonalbank | 1.75% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Clientis Spar- & Leihkasse Thayngen | 1.80% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
AEK Bank 1826 | 1.85% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Banca Popolare di Sondrio | 1.85% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Graubündner Kantonalbank | 1.89% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank SLM | 1.90% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Clientis BS Bank Schaffhausen | 1.90% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Hypothekarbank Lenzburg | 1.90% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zuger Kantonalbank | 1.92% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Migros Bank | 1.93% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Spar+ Leihkasse Gürbetal SLG | 1.94% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Zürcher Landbank | 1.94% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
acrevis Bank AG | 1.95% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.95% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Cler AG | 1.96% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Baloise | 1.98% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank avera | 1.98% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank Thalwil | 1.99% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
St. Galler Kantonalbank | 2.00% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Zürcher Kantonalbank | 2.01% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Luzerner Kantonalbank | 2.05% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Valiant Bank | 2.06% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Raiffeisen | 2.07% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Festhypothek 10 Jahre
HYPOTHEKE.ch (Promotion)* | 1.45% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
asga Pensionskasse | 1.49% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Pensionskasse Post | 1.55% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Generali Versicherung | 1.58% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Vaudoise Versicherungen | 1.58% | ↓ | Quelle | historisch | Zinskurve |
Bank BSU Genossenschaft | 1.59% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
CPCN | 1.59% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Luzerner Pensionskasse | 1.60% | Quelle | historisch | Zinskurve | |
Swissquote | 1.64% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
AXA Winterthur | 1.65% | ↑ | Quelle | historisch | Zinskurve |
